Datum | 20.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1011.3 |
Temperatur Max | 9.5 |
Temperatur Min | 1.8 |
Temperatur Mittag | 8.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 84 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 264.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |