| Datum | 21.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1000.7 |
| Temperatur Max | 10.3 |
| Temperatur Min | 1.7 |
| Temperatur Mittag | 4.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 90 |
| Feuchtigkeit Mittel | 96 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 93.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
| Niederschlag | 2.0 |
| Niederschlagsform | R |