| Datum | 23.10.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 988.8 |
| Temperatur Max | 17.6 |
| Temperatur Min | 6.5 |
| Temperatur Mittag | 16.9 |
| Feuchtigkeit Mittag | 72 |
| Feuchtigkeit Mittel | 87 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | S |
| Windstaerke Mittel | 4.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 72.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 54.0 |
| Niederschlag | 3.4 |
| Niederschlagsform | R |