Datum | 25.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 998.6 |
Temperatur Max | 12.8 |
Temperatur Min | 1.6 |
Temperatur Mittag | 10.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 77 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 73.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 192.0 |
Niederschlag | 10.2 |
Niederschlagsform | R |