Datum | 26.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 997.0 |
Temperatur Max | 12.8 |
Temperatur Min | 8.3 |
Temperatur Mittag | 10.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 82 |
Feuchtigkeit Mittel | 79 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 81.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 90.0 |
Niederschlag | 5.5 |
Niederschlagsform | R |