Datum | 27.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 996.0 |
Temperatur Max | 13.9 |
Temperatur Min | 7.7 |
Temperatur Mittag | 10.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 97 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 87.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 13.3 |
Niederschlagsform | R |