Datum | 28.10.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1008.9 |
Temperatur Max | 10.4 |
Temperatur Min | 5.8 |
Temperatur Mittag | 9.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 77 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 5.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 66.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 120.0 |
Niederschlag | 2.1 |
Niederschlagsform | RS |