Datum | 10.11.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1002.9 |
Temperatur Max | 5.6 |
Temperatur Min | 0.2 |
Temperatur Mittag | 5.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 81 |
Feuchtigkeit Mittel | 91 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 65.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 108.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | RS |