| Datum | 14.11.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 989.7 |
| Temperatur Max | 10.9 |
| Temperatur Min | 4.2 |
| Temperatur Mittag | 9.8 |
| Feuchtigkeit Mittag | 74 |
| Feuchtigkeit Mittel | 85 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | SE |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 156.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | R |