Datum | 16.11.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 992.8 |
Temperatur Max | 10.3 |
Temperatur Min | 4.3 |
Temperatur Mittag | 9.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 89 |
Feuchtigkeit Mittel | 96 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | NE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 91.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 18.0 |
Niederschlag | 2.2 |
Niederschlagsform | R |