Datum | 21.11.2002 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1000.8 |
Temperatur Max | 4.8 |
Temperatur Min | -3.6 |
Temperatur Mittag | 4.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 82 |
Feuchtigkeit Mittel | 94 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 68.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 246.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |