| Datum | 09.12.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1030.9 |
| Temperatur Max | -6.8 |
| Temperatur Min | -10.9 |
| Temperatur Mittag | -7.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 73 |
| Feuchtigkeit Mittel | 81 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 41.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 240.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | S |