| Datum | 10.12.2002 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1028.2 |
| Temperatur Max | -7.0 |
| Temperatur Min | -12.3 |
| Temperatur Mittag | -7.7 |
| Feuchtigkeit Mittag | 78 |
| Feuchtigkeit Mittel | 86 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 0.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 378.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |