Datum | 14.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1017.3 |
Temperatur Max | 6.3 |
Temperatur Min | 2.1 |
Temperatur Mittag | 4.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 92 |
Feuchtigkeit Mittel | 90 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 95.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 12.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |