Datum | 20.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1026.1 |
Temperatur Max | 3.9 |
Temperatur Min | -5.7 |
Temperatur Mittag | 2.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 37 |
Feuchtigkeit Mittel | 59 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 3.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 582.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |