Datum | 21.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.1 |
Temperatur Max | 6.0 |
Temperatur Min | -4.9 |
Temperatur Mittag | 4.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 29 |
Feuchtigkeit Mittel | 44 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 36.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 498.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |