| Datum | 23.02.2004 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1003.8 |
| Temperatur Max | 2.2 |
| Temperatur Min | -1.3 |
| Temperatur Mittag | 1.5 |
| Feuchtigkeit Mittag | 68 |
| Feuchtigkeit Mittel | 73 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | RS |