Datum | 24.02.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1006.2 |
Temperatur Max | 4.6 |
Temperatur Min | -3.3 |
Temperatur Mittag | 3.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 42 |
Feuchtigkeit Mittel | 61 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 61.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 516.0 |
Niederschlag | 0.4 |
Niederschlagsform | S |