Datum | 02.05.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 998.8 |
Temperatur Max | 16.0 |
Temperatur Min | 10.9 |
Temperatur Mittag | 14.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 74 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 85.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.3 |
Niederschlagsform | R |