Datum | 02.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.0 |
Temperatur Max | 16.8 |
Temperatur Min | 6.5 |
Temperatur Mittag | 16.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 74 |
Feuchtigkeit Mittel | 90 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 68.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 222.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | R |