Datum | 03.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1016.6 |
Temperatur Max | 18.7 |
Temperatur Min | 8.9 |
Temperatur Mittag | 18.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 77 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 31.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 522.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |