| Datum | 04.10.2004 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1012.4 |
| Temperatur Max | 20.3 |
| Temperatur Min | 7.7 |
| Temperatur Mittag | 18.7 |
| Feuchtigkeit Mittag | 62 |
| Feuchtigkeit Mittel | 76 |
| Windstaerke Mittag | 3 |
| Windrichtung | E |
| Windstaerke Mittel | 2.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 75.00 |
| Sonnenschein Tagessumme | 318.0 |
| Niederschlag | 0.0 |
| Niederschlagsform | - |