Datum | 07.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.0 |
Temperatur Max | 17.7 |
Temperatur Min | 9.4 |
Temperatur Mittag | 16.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 49 |
Feuchtigkeit Mittel | 74 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 22.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 486.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |