Datum | 08.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1010.9 |
Temperatur Max | 12.6 |
Temperatur Min | 5.8 |
Temperatur Mittag | 12.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 73 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | SE |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 57.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 24.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |