Datum | 09.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.7 |
Temperatur Max | 13.4 |
Temperatur Min | 3.7 |
Temperatur Mittag | 11.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 72 |
Feuchtigkeit Mittel | 89 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | NW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 47.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 276.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |