Datum | 12.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1024.3 |
Temperatur Max | 10.7 |
Temperatur Min | 0.8 |
Temperatur Mittag | 9.0 |
Feuchtigkeit Mittag | 56 |
Feuchtigkeit Mittel | 68 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 6.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 564.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |