Datum | 22.10.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1010.9 |
Temperatur Max | 17.1 |
Temperatur Min | 5.1 |
Temperatur Mittag | 15.7 |
Feuchtigkeit Mittag | 59 |
Feuchtigkeit Mittel | 73 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 558.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |