Datum | 02.11.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1019.1 |
Temperatur Max | 11.3 |
Temperatur Min | 6.8 |
Temperatur Mittag | 10.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 75 |
Feuchtigkeit Mittel | 82 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 144.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |