Datum | 09.11.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.8 |
Temperatur Max | 7.3 |
Temperatur Min | 2.3 |
Temperatur Mittag | 3.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 98 |
Feuchtigkeit Mittel | 96 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 98.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 6.5 |
Niederschlagsform | R |