Datum | 09.12.2004 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1026.4 |
Temperatur Max | 4.9 |
Temperatur Min | 2.0 |
Temperatur Mittag | 3.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 85 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 1 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 93.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |