Datum | 04.10.2007 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.7 |
Temperatur Max | 14.1 |
Temperatur Min | 5.8 |
Temperatur Mittag | 12.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 86 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 81.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 6.0 |
Niederschlag | 0.2 |
Niederschlagsform | R |