Datum | 09.10.2007 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1020.8 |
Temperatur Max | 10.9 |
Temperatur Min | 6.8 |
Temperatur Mittag | 10.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 65 |
Feuchtigkeit Mittel | 71 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 87.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |