Datum | 04.01.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.4 |
Temperatur Max | 6.3 |
Temperatur Min | 4.5 |
Temperatur Mittag | 5.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 90 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 3.2 |
Niederschlagsform | R |