Datum | 21.01.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.8 |
Temperatur Max | 4.7 |
Temperatur Min | -4.4 |
Temperatur Mittag | -1.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 68 |
Feuchtigkeit Mittel | 78 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | N |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 66.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 258.0 |
Niederschlag | 0.6 |
Niederschlagsform | RS |