Datum | 26.01.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1018.3 |
Temperatur Max | 2.9 |
Temperatur Min | -4.4 |
Temperatur Mittag | 1.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 97 |
Feuchtigkeit Mittel | 97 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.5 |
Niederschlagsform | RS |