Datum | 01.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1009.0 |
Temperatur Max | 10.4 |
Temperatur Min | 6.2 |
Temperatur Mittag | 9.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 77 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 2.1 |
Niederschlagsform | R |