Datum | 12.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1014.8 |
Temperatur Max | 6.6 |
Temperatur Min | -1.3 |
Temperatur Mittag | 6.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 60 |
Feuchtigkeit Mittel | 78 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 528.0 |
Niederschlag | 1.7 |
Niederschlagsform | RS |