Datum | 14.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.1 |
Temperatur Max | 5.3 |
Temperatur Min | 0.3 |
Temperatur Mittag | 4.6 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 85 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 3.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 50.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 210.0 |
Niederschlag | 0.4 |
Niederschlagsform | RS |