Datum | 15.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.7 |
Temperatur Max | 9.4 |
Temperatur Min | 0.4 |
Temperatur Mittag | 8.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 71 |
Feuchtigkeit Mittel | 86 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | S |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 78.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 42.0 |
Niederschlag | 0.4 |
Niederschlagsform | R |