| Datum | 18.02.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1000.4 |
| Temperatur Max | 5.5 |
| Temperatur Min | -0.4 |
| Temperatur Mittag | 5.2 |
| Feuchtigkeit Mittag | 62 |
| Feuchtigkeit Mittel | 83 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | SW |
| Windstaerke Mittel | 3.0 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 87.50 |
| Sonnenschein Tagessumme | 162.0 |
| Niederschlag | 0.9 |
| Niederschlagsform | RS |