Datum | 23.02.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1019.3 |
Temperatur Max | 4.8 |
Temperatur Min | 0.1 |
Temperatur Mittag | 4.3 |
Feuchtigkeit Mittag | 87 |
Feuchtigkeit Mittel | 92 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 2.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 0.2 |
Niederschlagsform | RS |