| Datum | 28.02.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1007.4 |
| Temperatur Max | 17.8 |
| Temperatur Min | 5.8 |
| Temperatur Mittag | 17.1 |
| Feuchtigkeit Mittag | 43 |
| Feuchtigkeit Mittel | 67 |
| Windstaerke Mittag | 5 |
| Windrichtung | S |
| Windstaerke Mittel | 4.3 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 71.25 |
| Sonnenschein Tagessumme | 432.0 |
| Niederschlag | 1.6 |
| Niederschlagsform | R |