Datum | 03.03.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 993.1 |
Temperatur Max | 9.7 |
Temperatur Min | 1.7 |
Temperatur Mittag | 4.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 93 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 4.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 12.0 |
Niederschlag | 2.8 |
Niederschlagsform | RS |