Datum | 04.03.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1004.9 |
Temperatur Max | 4.9 |
Temperatur Min | 0.2 |
Temperatur Mittag | 3.9 |
Feuchtigkeit Mittag | 62 |
Feuchtigkeit Mittel | 73 |
Windstaerke Mittag | 5 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 53.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 228.0 |
Niederschlag | 0.4 |
Niederschlagsform | S |