Datum | 05.03.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1019.1 |
Temperatur Max | 4.7 |
Temperatur Min | -0.4 |
Temperatur Mittag | 3.8 |
Feuchtigkeit Mittag | 60 |
Feuchtigkeit Mittel | 76 |
Windstaerke Mittag | 6 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 174.0 |
Niederschlag | 0.3 |
Niederschlagsform | S |