Datum | 09.03.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1003.0 |
Temperatur Max | 12.6 |
Temperatur Min | 4.7 |
Temperatur Mittag | 8.4 |
Feuchtigkeit Mittag | 91 |
Feuchtigkeit Mittel | 88 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | W |
Windstaerke Mittel | 4.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 100.00 |
Sonnenschein Tagessumme | 42.0 |
Niederschlag | 13.0 |
Niederschlagsform | R |