| Datum | 10.03.2000 |
|---|---|
| Wetterdatum Quelle | tmplhf |
| Luftdruck Mittel | 1016.3 |
| Temperatur Max | 6.7 |
| Temperatur Min | -0.3 |
| Temperatur Mittag | 5.6 |
| Feuchtigkeit Mittag | 56 |
| Feuchtigkeit Mittel | 65 |
| Windstaerke Mittag | 4 |
| Windrichtung | W |
| Windstaerke Mittel | 2.7 |
| Windstaerke Maximum | |
| Bedeckungsgrad Mittel | 83.75 |
| Sonnenschein Tagessumme | 372.0 |
| Niederschlag | 3.2 |
| Niederschlagsform | R |