Datum | 14.03.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1005.1 |
Temperatur Max | 10.2 |
Temperatur Min | 4.8 |
Temperatur Mittag | 10.1 |
Feuchtigkeit Mittag | 95 |
Feuchtigkeit Mittel | 93 |
Windstaerke Mittag | 4 |
Windrichtung | SW |
Windstaerke Mittel | 3.7 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 96.25 |
Sonnenschein Tagessumme | 0.0 |
Niederschlag | 10.9 |
Niederschlagsform | RS |