Datum | 02.05.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1016.0 |
Temperatur Max | 21.8 |
Temperatur Min | 13.1 |
Temperatur Mittag | 21.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 43 |
Feuchtigkeit Mittel | 49 |
Windstaerke Mittag | 3 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 3.0 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 37.50 |
Sonnenschein Tagessumme | 798.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |