Datum | 04.05.2000 |
---|---|
Wetterdatum Quelle | tmplhf |
Luftdruck Mittel | 1012.9 |
Temperatur Max | 22.5 |
Temperatur Min | 7.6 |
Temperatur Mittag | 22.2 |
Feuchtigkeit Mittag | 22 |
Feuchtigkeit Mittel | 39 |
Windstaerke Mittag | 2 |
Windrichtung | E |
Windstaerke Mittel | 2.3 |
Windstaerke Maximum | |
Bedeckungsgrad Mittel | 28.75 |
Sonnenschein Tagessumme | 720.0 |
Niederschlag | 0.0 |
Niederschlagsform | - |